
Стоматология
Название манипуляции / услуги | Цена (руб) |
удаление подвижного зуба (амб прием) без анестезии | 21.44 |
удаление зуба сложное маляр/клык (хирург/стом. прием) 1 зуб | 105.80 |
наложение швов, до 5 ед. | 18.63 |
наложение швов, 5-10 ед. | 40.25 |
удаление инородного тела | 71.41 |
туалет абсцеса | 15.87 |
удаление молочных зубов , подвижных коренных (группа) | 91.26 |
постановка (снятие) дренажа в полость до 5 см | 7.24 |
Промывание полости (свищ, фурункул) | 2.62 |
удаление молочных зубов для компл. до 10 ед | 91.26 |
Удаление зубов премаляры (для уз чистка) 1 челюсть | 55.20 |
Временная блефаропластика | 79.35 |
удаление камня с 1 зуба, механически | 3.45 |
удаление зубного камня инструментальная | 66.70 |
удаление молочных зубов (в комплекс) | 91.26 |
Удаление группы зубов резцы, клыки 1 челюсть верхняя/нижняя (хирург прием) | 111.25 |
ВНИМАНИЕ!
1. Стоимость ветеринарных услуг может отличаться от стоимости, указанной на сайте и рассчитывается индивидуально по каждому животному.
2. Актуальную информацию о стоимости услуг можно получить у администратора, а также можно ознакомиться с действующим прейскурантом, размещенным в свободном доступе непосредственно в клинике на информационном стенде.
Заявка на консультацию
Заполните форму и наш администратор
перезвонит Вам в ближайшее время