Стоматология
| Название манипуляции / услуги | Цена (руб) |
| удаление подвижного зуба (амб прием) без анестезии | 27.87 |
| удаление зуба сложное маляр/клык (хирург/стом. прием) 1 зуб | 137.54 |
| наложение швов, до 5 ед. | 24.22 |
| наложение швов, 5-10 ед. | 52.32 |
| удаление инородного тела | 92.83 |
| туалет абсцеса | 20.63 |
| удаление молочных зубов , подвижных коренных (группа) | 118.64 |
| постановка (снятие) дренажа в полость до 5 см | 9.41 |
| Промывание полости (свищ, фурункул) | 3.41 |
| удаление молочных зубов для компл. до 10 ед | 118.64 |
| Удаление зубов премаляры (для уз чистка) 1 челюсть | 71.76 |
| Временная блефаропластика | 103.15 |
| удаление камня с 1 зуба, механически | 4.48 |
| удаление зубного камня инструментальная | 86.71 |
| удаление молочных зубов (в комплекс) | 118.64 |
| Удаление группы зубов резцы, клыки 1 челюсть верхняя/нижняя (хирург прием) | 144.62 |
ВНИМАНИЕ!
1. Стоимость ветеринарных услуг может отличаться от стоимости, указанной на сайте и рассчитывается индивидуально по каждому животному.
2. Актуальную информацию о стоимости услуг можно получить у администратора, а также можно ознакомиться с действующим прейскурантом, размещенным в свободном доступе непосредственно в клинике на информационном стенде.
Заявка на консультацию
Заполните форму и наш администратор
перезвонит Вам в ближайшее время